De leerlijn automatiseren van optellen en aftrekken tot 20 is op deze website opgedeeld in 10 stappen. In elke stap staat een kleine set nieuwe rekenfeiten centraal: eenvoudige sommen die gememoriseerd moeten worden. Alle rekenfeiten van een stap passen op één spiekbrief. Binnen een stap kunnen de gememoriseerde rekenfeiten gebruikt worden om sommen binnen verschillende getalbereiken op te lossen: tot 10, tot 20, of tot 100. Het toepassen tot 100 is nooit nodig om verder te kunnen met de volgende stap; dit is aangegeven met het woord Extra. Het toepassen tot 100 kan dus gerust overgeslagen worden.
Als je klikt op een regel, ga je naar een pagina met werkbladen en spiekbrieven bij die stap.
| Onderwerp | Nieuwe sommen (voorbeeld) | Spiekbrief | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Voorkennis: 1 erbij, 1 eraf, 0 erbij, 0 eraf | |||||
| 1 | 2 erbij, 2 eraf | 9 + 2 = 11 | 3 + 2 = 5 | 20 - 2 = 18 | 9 - 2 = 7 | getallenlijn om en om |
| 2 erbij, 2 eraf, uitkomst 2 | 11 - 9 = 2 | 5 - 3 = 2 | 20 - 18 = 2 | 9 - 7 = 2 | getallenlijn om en om | |
| 2 | Samen 5 | geen nieuwe rekenfeiten, maar kennismaking met splitsen | splitsschema's | |||
| 3 | Dubbelen t/m 10 | 3 + 3 = 6 | 6 - 3 = 3 | 8 - 4 = 4 | 5 + 5 = 10 | splitsschema's |
| Dubbelen t/m 10, toepassen tot 20 | 13 + 3 = 16 | 16 - 3 = 13 | 18 - 4 = 14 | 15 + 5 = 20 | splitsschema's | |
| 4 | Samen 10 | 10 - 4 = 6 | 10 - 7 = 3 | 3 + 7 = 10 | 6 + 4 = 10 | splitsschema's |
| Samen 10, toepassen tot 20 | 20 - 4 = 16 | 20 - 14 = 6 | 13 + 7 = 20 | 3 + 17 = 20 | splitsschema's | |
| Extra: Samen 10, toepassen tot 100 | 60 - 4 = 56 | 50 - 24 = 26 | 13 + 47 = 60 | 73 + 7 = 80 | splitsschema's | |
| 5 | Grote splitsingen onder de 10 | 3 + 6 = 9 | 3 + 5 = 8 | 7 - 4 = 3 | 9 - 4 = 5 | splitsschema's |
| Grote splitsingen onder de 10, toepassen tot 20 | 13 + 6 = 19 | 3 + 15 = 18 | 17 - 14 = 3 | 19 - 4 = 15 | splitsschema's | |
| Extra: Grote splitsingen onder de 10, toepassen tot 100 | 23 + 6 = 29 | 33 + 15 = 48 | 57 - 14 = 43 | 99 - 4 = 55 | splitsschema's | |
| 6 | Dubbelen over het tiental | 6 + 6 = 12 | 7 + 7 = 14 | 16 - 8 = 8 | 18 - 9 = 9 | opteltabel en aftrektabel |
| Extra: Dubbelen over het tiental, toepassen tot 100 | 36 + 16 = 52 | 7 + 27 = 34 | 66 - 8 = 58 | 88 - 59 = 29 | opteltabel en aftrektabel | |
| 7 | Bijna dubbelen over het tiental | 6 + 5 = 11 | 6 + 7 = 13 | 15 - 8 = 7 | 17 - 8 = 9 | opteltabel en aftrektabel |
| Extra: Bijna dubbelen over het tiental, toepassen tot 100 | 36 + 15 = 51 | 7 + 26 = 33 | 65 - 8 = 57 | 87 - 19 = 68 | opteltabel en aftrektabel | |
| 8 | Tot 12 | 7 + 4 = 11 | 7 + 5 = 12 | 11 - 8 = 3 | 12 - 8 = 4 | opteltabel en aftrektabel |
| Extra: Tot 12, toepassen tot 100 | 37 + 14 = 51 | 7 + 25 = 32 | 61 - 8 = 53 | 82 - 18 = 64 | opteltabel en aftrektabel | |
| 9 | 9 erbij, 9 eraf | 6 + 9 = 15 | 9 + 6 = 15 | 17 - 9 = 8 | 15 - 9 = 6 | opteltabel en aftrektabel |
| 9 erbij, 9 eraf, uitkomst 9 | 17 - 8 = 9 | 12 - 3 = 9 | 14 - 5 = 9 | 16 - 7 = 9 | opteltabel en aftrektabel | |
| Extra: 9 erbij, 9 eraf, uitkomst 9, toepassen tot 100 | 37 - 28 = 9 | 82 - 9 = 73 | 14 + 9 = 23 | 19 + 66 = 85 | opteltabel en aftrektabel | |
| 10 | 8 erbij, 8 eraf | 6 + 8 = 14 | 8 + 6 = 14 | 15 - 8 = 7 | 14 - 8 = 6 | opteltabel en aftrektabel |
| 8 erbij, 8 eraf, uitkomst 8 | 15 - 7 = 8 | 11 - 3 = 8 | 12 - 4 = 8 | 13 - 5 = 8 | opteltabel en aftrektabel | |
| Extra: 8 erbij, 8 eraf, uitkomst 8, toepassen tot 100 | 26 + 18 = 44 | 88 + 7 = 95 | 25 - 8 = 17 | 43 - 35 = 8 | opteltabel en aftrektabel | |
| Toetsen | ||||||
| Extra: Optellen en aftrekken binnen de tafels | 27 + 9 = 36 | 35 + 7 = 42 | 40 - 8 = 32 | 24 - 6 = 18 | - | |
te + e en te + te. Op de werkbladen met sommen tot 100 worden dezelfde rekenfeiten benadrukt en geoefend als op de werkbladen met sommen tot 20.